王品(2727)台灣月營收均呈同比增長 中國店數重返百店王品(2727)發言人朱文敏指出,台灣市場受惠股市創新高帶動財富效果,今年各月營業額均呈現同比增長,目前品牌總店數已達363家;中國大陸市場自2024年第1季虧損後調整策略,透過提升產品價值與門市坪效已連續創造佳績,總店數歷經四年後重新突破百店
繼續閱讀...搜尋
電子上游-IC-封測 同欣電(6271)公布 26Q2 營收31.5296億元,季增 11.84%、已連2季成長 ,比去年同期成長約 6.28%;毛利率 31.09%;歸屬母公司稅後淨利5.2004億元,季增 31.89%,與上一年度相比成長約 639.6%,EPS 2.49元、每股淨值 130.2
繼續閱讀...電子上游-IC-封測 同欣電(6271)公布 26Q2 營收31.5296億元,季增 11.84%、已連2季成長 ,比去年同期成長約 6.28%;毛利率 31.09%;歸屬母公司稅後淨利5.2004億元,季增 31.89%,與上一年度相比成長約 639.6%,EPS 2.49元、每股淨值 130.2
繼續閱讀...電子中游-儀器設備工程 牧德(3563)公布 26Q2 營收10.472億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 8.1%;毛利率 60.41%;歸屬母公司稅後淨利3.3206億元,季增 12.65%,與上一年度相比成長約 36.15%,EPS 5.19元、每股淨值 86.73元。截至26Q2為止,累
繼續閱讀...電子中游-儀器設備工程 牧德(3563)公布 26Q2 營收10.472億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 8.1%;毛利率 60.41%;歸屬母公司稅後淨利3.3206億元,季增 12.65%,與上一年度相比成長約 36.15%,EPS 5.19元、每股淨值 86.73元。截至26Q2為止,累
繼續閱讀...傳產-百貨 統一超(2912)公布 26Q2 營收921.7578億元,較上1季成長4.12%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 5.49%;毛利率 34.59%;歸屬母公司稅後淨利31.7441億元,季增 2.71%,與上一年度相比成長約 4.33%,EPS 3.06元、每股淨值 39.41元。截
繼續閱讀...傳產-百貨 統一超(2912)公布 26Q2 營收921.7578億元,較上1季成長4.12%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 5.49%;毛利率 34.59%;歸屬母公司稅後淨利31.7441億元,季增 2.71%,與上一年度相比成長約 4.33%,EPS 3.06元、每股淨值 39.41元。截
繼續閱讀...電子上游-PCB-材料設備 台光電(2383)公布 26Q2 營收472.7519億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 110.04%;毛利率 33.85%;歸屬母公司稅後淨利98.734億元,季增 84.9%,與上一年度相比成長約 183.89%,EPS 27.55元、每股淨值 162.8元。截
繼續閱讀...電子上游-PCB-材料設備 台光電(2383)公布 26Q2 營收472.7519億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 110.04%;毛利率 33.85%;歸屬母公司稅後淨利98.734億元,季增 84.9%,與上一年度相比成長約 183.89%,EPS 27.55元、每股淨值 162.8元。截
繼續閱讀...電子上游-IC-封測 華泰(2329)公布 26Q2 營收54.7622億元,較上1季成長12.67%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 4.03%;毛利率 13.25%;歸屬母公司稅後淨利4.0819億元,季增 73.97%,與上一年度相比成長約 5.42%,EPS 0.62元、每股淨值 24.9
繼續閱讀...電子上游-IC-封測 華泰(2329)公布 26Q2 營收54.7622億元,較上1季成長12.67%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 4.03%;毛利率 13.25%;歸屬母公司稅後淨利4.0819億元,季增 73.97%,與上一年度相比成長約 5.42%,EPS 0.62元、每股淨值 24.9
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |