南寶(4766)第1季EPS達6.55元鞋材業務升溫,稅後純益年增8.4%南寶(4766)於2026年5月13日公告第1季財報,稅後純益達7.9億元,年增8.4%,每股純益(EPS)為6.55元。公司表示,受惠營收成長、產品結構優化及營運效率提升,第1季營業利益率達17.6%,較去年同期及上季分別增
繼續閱讀...搜尋
亞馬遜再次參與世芯-KY(3661)私募,認購557張股票,總金額約23.6億元,每股價格4,239元,展現雙方緊密合作。亞馬遜作為世芯最大客戶,負責AI自研晶片Trainium相關專案,此次私募後持有股權比重從0.28%升高至1%。私募價格為參考價4,987元的85%,較昨日收盤4,780元折價1
繼續閱讀...電子中游-儀器設備工程 牧德(3563)公布 26Q2 營收10.472億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 8.1%;毛利率 60.41%;歸屬母公司稅後淨利3.3206億元,季增 12.65%,與上一年度相比成長約 36.15%,EPS 5.19元、每股淨值 86.73元。截至26Q2為止,累
繼續閱讀...電子中游-儀器設備工程 牧德(3563)公布 26Q2 營收10.472億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 8.1%;毛利率 60.41%;歸屬母公司稅後淨利3.3206億元,季增 12.65%,與上一年度相比成長約 36.15%,EPS 5.19元、每股淨值 86.73元。截至26Q2為止,累
繼續閱讀...傳產-百貨 統一超(2912)公布 26Q2 營收921.7578億元,較上1季成長4.12%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 5.49%;毛利率 34.59%;歸屬母公司稅後淨利31.7441億元,季增 2.71%,與上一年度相比成長約 4.33%,EPS 3.06元、每股淨值 39.41元。截
繼續閱讀...傳產-百貨 統一超(2912)公布 26Q2 營收921.7578億元,較上1季成長4.12%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 5.49%;毛利率 34.59%;歸屬母公司稅後淨利31.7441億元,季增 2.71%,與上一年度相比成長約 4.33%,EPS 3.06元、每股淨值 39.41元。截
繼續閱讀...電子上游-PCB-材料設備 台光電(2383)公布 26Q2 營收472.7519億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 110.04%;毛利率 33.85%;歸屬母公司稅後淨利98.734億元,季增 84.9%,與上一年度相比成長約 183.89%,EPS 27.55元、每股淨值 162.8元。截
繼續閱讀...電子上游-PCB-材料設備 台光電(2383)公布 26Q2 營收472.7519億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 110.04%;毛利率 33.85%;歸屬母公司稅後淨利98.734億元,季增 84.9%,與上一年度相比成長約 183.89%,EPS 27.55元、每股淨值 162.8元。截
繼續閱讀...電子上游-IC-封測 華泰(2329)公布 26Q2 營收54.7622億元,較上1季成長12.67%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 4.03%;毛利率 13.25%;歸屬母公司稅後淨利4.0819億元,季增 73.97%,與上一年度相比成長約 5.42%,EPS 0.62元、每股淨值 24.9
繼續閱讀...電子上游-IC-封測 華泰(2329)公布 26Q2 營收54.7622億元,較上1季成長12.67%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 4.03%;毛利率 13.25%;歸屬母公司稅後淨利4.0819億元,季增 73.97%,與上一年度相比成長約 5.42%,EPS 0.62元、每股淨值 24.9
繼續閱讀...電子上游-IC-代工 聯電(2303)公布 26Q2 營收687.3266億元,較上1季成長12.61%、刷下近15季以來新高,比去年同期成長約 16.98%;毛利率 32.48%;歸屬母公司稅後淨利422.5996億元,季增 161.32%,與上一年度相比成長約 374.7%,EPS 3.39元、
繼續閱讀...電子上游-IC-代工 聯電(2303)公布 26Q2 營收687.3266億元,較上1季成長12.61%、刷下近15季以來新高,比去年同期成長約 16.98%;毛利率 32.48%;歸屬母公司稅後淨利422.5996億元,季增 161.32%,與上一年度相比成長約 374.7%,EPS 3.39元、
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |