大山(1615)第一季EPS 0.94元年減6.6%大山(1615)於2026年5月5日公告,第一季稅後純益達1.84億元,年減6.6%,每股稅後純益(EPS)為0.94元。董事會決議擬配發每股現金股利2.5元及股票0.1元,現金股利總額創歷史新高。以今日收盤價46.95元計算,現金殖利率約5.3%
繼續閱讀...搜尋
高盛最新報告看好穎崴(6515)AI需求,目標價上調至15000元預期明年EPS翻倍高盛證券最新個股報告指出,穎崴(6515)位於AI及HPC產業上行周期核心,首季財報優於預期,第2季營收預期季增22%,毛利率達43.7%。分析師虞成敬上調目標價從6300元至15000元,並預估2026年EPS達1
繼續閱讀...南亞科(2408)股價表現強勁南亞科(2408)在5日出量大漲8.23%,重新站回所有均線,成為記憶體族群領漲股。記憶體產業受惠三大因素,包括大廠轉產HBM排擠常規DRAM產能、AI推論與代理式AI需求強勁,以及廠房擴建導致短期產能不足。南亞科首季毛利率達67.9%,優於預期,第2季預估升至76.7
繼續閱讀...南亞(1303)今日獲外資買超5.5萬張,資金回流電子族群顯示市場關注升溫。台股5日盤面結構變化,外資資金明顯回流電子與記憶體相關族群,南亞作為塑膠工業龍頭,受惠整體市場動能。成交值榜單雖以南亞科領先,但南亞同步獲法人加碼,反映基本面支撐下的資金配置轉變。整體來看,此動向顯示高價權值股結構鬆動,電子
繼續閱讀...展碁國際首季表現亮眼展碁國際(6776)今日公布2026年第1季財報,合併營收達77.8億元,年增19.8%,創同期歷史新高。稅後淨利1.04億元,同樣為同期新高,年成長26.9%,每股稅後純益1.14元。成長主要來自AI應用需求升溫及產品布局成效,硬體系統產品線營收年增70%,記憶體業務受DRAM
繼續閱讀...電子下游-資訊通路 順發(6154)公布 26Q1 營收10.4692億元,較上1季成長9.87%、刷下近15季以來新高,比去年同期成長約 5.69%;毛利率 19.39%;歸屬母公司稅後淨利3.807千萬元,季增 48.16%,與上一年度相比成長約 190.28%,EPS 0.48元、每股淨值 1
繼續閱讀...電子下游-資訊通路 順發(6154)公布 26Q1 營收10.4692億元,較上1季成長9.87%、刷下近15季以來新高,比去年同期成長約 5.69%;毛利率 19.39%;歸屬母公司稅後淨利3.807千萬元,季增 48.16%,與上一年度相比成長約 190.28%,EPS 0.48元、每股淨值 1
繼續閱讀...傳產-百貨 台南-KY(5906)公布 26Q1 營收4.3026億元,較上1季衰退11.26%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 10.12%;毛利率 55.89%;歸屬母公司稅後淨利3.832百萬元,季減 46.19%,與上一年度相比衰退約 70.65%,EPS 0.11元、每股淨值 16.
繼續閱讀...傳產-百貨 台南-KY(5906)公布 26Q1 營收4.3026億元,較上1季衰退11.26%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 10.12%;毛利率 55.89%;歸屬母公司稅後淨利3.832百萬元,季減 46.19%,與上一年度相比衰退約 70.65%,EPS 0.11元、每股淨值 16.
繼續閱讀...電子上游-PCB-材料設備 上品(4770)公布 26Q1 營收10.5861億元,較上1季成長0.74%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 9.6%;毛利率 34.94%;歸屬母公司稅後淨利2.0163億元,季增 40.16%,但相較前一年則衰退約 2.96%,EPS 2.52元、每股淨值 1
繼續閱讀...電子上游-PCB-材料設備 上品(4770)公布 26Q1 營收10.5861億元,較上1季成長0.74%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 9.6%;毛利率 34.94%;歸屬母公司稅後淨利2.0163億元,季增 40.16%,但相較前一年則衰退約 2.96%,EPS 2.52元、每股淨值 1
繼續閱讀...傳產-化學工業 三福化(4755)公布 26Q1 營收11.4068億元,較上1季衰退8.77%、創下近8季以來新低,比去年同期衰退約 1.97%;毛利率 22.06%;歸屬母公司稅後淨利1.0159億元,季減 22.59%,與上一年度相比衰退約 8.21%,EPS 1.01元、每股淨值 55.36
繼續閱讀...傳產-化學工業 三福化(4755)公布 26Q1 營收11.4068億元,較上1季衰退8.77%、創下近8季以來新低,比去年同期衰退約 1.97%;毛利率 22.06%;歸屬母公司稅後淨利1.0159億元,季減 22.59%,與上一年度相比衰退約 8.21%,EPS 1.01元、每股淨值 55.36
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 聚積(3527)公布 26Q1 營收3.4398億元,較上1季成長4.68%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 10.96%;毛利率 39.59%;歸屬母公司稅後淨利0.338百萬元,與上一年度相比衰退約 87.11%,EPS 0.01元、每股淨值 50.1元。想知道更
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 聚積(3527)公布 26Q1 營收3.4398億元,較上1季成長4.68%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 10.96%;毛利率 39.59%;歸屬母公司稅後淨利0.338百萬元,與上一年度相比衰退約 87.11%,EPS 0.01元、每股淨值 50.1元。想知道更
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |