中美晶太空PERC小量出貨 董事長談設備擴充與美廠評估太陽能大廠中美晶(5483)26日召開股東會,董事長徐秀蘭表示太空應用PERC太陽能產品已有小量出貨,客戶若下單公司願意承接並視情況擴充設備。太空太陽能技術布局與生產現況徐秀蘭指出中美晶已做到太空太陽能第九級規範中的第七級,宜蘭廠特殊PERC產線
繼續閱讀...搜尋
電子上游-IC-封測 同欣電(6271)公布 26Q2 營收31.5296億元,季增 11.84%、已連2季成長 ,比去年同期成長約 6.28%;毛利率 31.09%;歸屬母公司稅後淨利5.2004億元,季增 31.89%,與上一年度相比成長約 639.6%,EPS 2.49元、每股淨值 130.2
繼續閱讀...電子上游-IC-封測 同欣電(6271)公布 26Q2 營收31.5296億元,季增 11.84%、已連2季成長 ,比去年同期成長約 6.28%;毛利率 31.09%;歸屬母公司稅後淨利5.2004億元,季增 31.89%,與上一年度相比成長約 639.6%,EPS 2.49元、每股淨值 130.2
繼續閱讀...電子中游-儀器設備工程 牧德(3563)公布 26Q2 營收10.472億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 8.1%;毛利率 60.41%;歸屬母公司稅後淨利3.3206億元,季增 12.65%,與上一年度相比成長約 36.15%,EPS 5.19元、每股淨值 86.73元。截至26Q2為止,累
繼續閱讀...電子中游-儀器設備工程 牧德(3563)公布 26Q2 營收10.472億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 8.1%;毛利率 60.41%;歸屬母公司稅後淨利3.3206億元,季增 12.65%,與上一年度相比成長約 36.15%,EPS 5.19元、每股淨值 86.73元。截至26Q2為止,累
繼續閱讀...傳產-百貨 統一超(2912)公布 26Q2 營收921.7578億元,較上1季成長4.12%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 5.49%;毛利率 34.59%;歸屬母公司稅後淨利31.7441億元,季增 2.71%,與上一年度相比成長約 4.33%,EPS 3.06元、每股淨值 39.41元。截
繼續閱讀...傳產-百貨 統一超(2912)公布 26Q2 營收921.7578億元,較上1季成長4.12%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 5.49%;毛利率 34.59%;歸屬母公司稅後淨利31.7441億元,季增 2.71%,與上一年度相比成長約 4.33%,EPS 3.06元、每股淨值 39.41元。截
繼續閱讀...電子上游-PCB-材料設備 台光電(2383)公布 26Q2 營收472.7519億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 110.04%;毛利率 33.85%;歸屬母公司稅後淨利98.734億元,季增 84.9%,與上一年度相比成長約 183.89%,EPS 27.55元、每股淨值 162.8元。截
繼續閱讀...電子上游-PCB-材料設備 台光電(2383)公布 26Q2 營收472.7519億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 110.04%;毛利率 33.85%;歸屬母公司稅後淨利98.734億元,季增 84.9%,與上一年度相比成長約 183.89%,EPS 27.55元、每股淨值 162.8元。截
繼續閱讀...電子上游-IC-封測 華泰(2329)公布 26Q2 營收54.7622億元,較上1季成長12.67%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 4.03%;毛利率 13.25%;歸屬母公司稅後淨利4.0819億元,季增 73.97%,與上一年度相比成長約 5.42%,EPS 0.62元、每股淨值 24.9
繼續閱讀...電子上游-IC-封測 華泰(2329)公布 26Q2 營收54.7622億元,較上1季成長12.67%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 4.03%;毛利率 13.25%;歸屬母公司稅後淨利4.0819億元,季增 73.97%,與上一年度相比成長約 5.42%,EPS 0.62元、每股淨值 24.9
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |