2026-0524產業隊長張捷盤勢分析與產業趨勢:輝達滿分財報與展望,美伊協議有譜油價回檔,道瓊與費半指數再創歷史新高!AMD蘇媽來台加碼百億美元,為台灣AI供應鏈再添柴火!本週輝達滿分財報與展望AI需求持續暢旺、美伊持續停火協議談判,油價回穩公債殖利率回落,道瓊與費半指數同步創新高!本週受Nvid
繼續閱讀...搜尋
2026-0524產業隊長張捷盤勢分析與產業趨勢:輝達滿分財報與展望,美伊協議有譜油價回檔,道瓊與費半指數再創歷史新高!AMD蘇媽來台加碼百億美元,為台灣AI供應鏈再添柴火!本週輝達滿分財報與展望AI需求持續暢旺、美伊持續停火協議談判,油價回穩公債殖利率回落,道瓊與費半指數同步創新高!本週受Nvid
繼續閱讀...點我: 產業研究報告
點我: BC股倉存股策略名單APP
除權息所得稅試算
你以為經典的市值型ETF,就只有0050和006208嗎?
今天要來分享一檔隱藏版的市值型ETF,10年來的績效還贏過0050 140%,在台股已經上市18年了,因為宣傳少比較冷門,但其實對還在累積
譜瑞-KY首季EPS達6.61元,Q2營收預估季增約5%譜瑞-KY第一季產品營收比重為TCON大於30%、高速傳輸介面約50%、SIPI小於10%,毛利率為40.3%。來自OSAT報價持續上漲,單季每股純益達到6.61元。市場預期第二季營收將季增約5%左右。產品線動態與毛利率區間高速PS產品線受惠於
繼續閱讀...傳產-百貨 統一超(2912)公布 26Q2 營收921.7578億元,較上1季成長4.12%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 5.49%;毛利率 34.59%;歸屬母公司稅後淨利31.7441億元,季增 2.71%,與上一年度相比成長約 4.33%,EPS 3.06元、每股淨值 39.41元。截
繼續閱讀...傳產-百貨 統一超(2912)公布 26Q2 營收921.7578億元,較上1季成長4.12%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 5.49%;毛利率 34.59%;歸屬母公司稅後淨利31.7441億元,季增 2.71%,與上一年度相比成長約 4.33%,EPS 3.06元、每股淨值 39.41元。截
繼續閱讀...電子上游-PCB-材料設備 台光電(2383)公布 26Q2 營收472.7519億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 110.04%;毛利率 33.85%;歸屬母公司稅後淨利98.734億元,季增 84.9%,與上一年度相比成長約 183.89%,EPS 27.55元、每股淨值 162.8元。截
繼續閱讀...電子上游-PCB-材料設備 台光電(2383)公布 26Q2 營收472.7519億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 110.04%;毛利率 33.85%;歸屬母公司稅後淨利98.734億元,季增 84.9%,與上一年度相比成長約 183.89%,EPS 27.55元、每股淨值 162.8元。截
繼續閱讀...電子上游-IC-封測 華泰(2329)公布 26Q2 營收54.7622億元,較上1季成長12.67%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 4.03%;毛利率 13.25%;歸屬母公司稅後淨利4.0819億元,季增 73.97%,與上一年度相比成長約 5.42%,EPS 0.62元、每股淨值 24.9
繼續閱讀...電子上游-IC-封測 華泰(2329)公布 26Q2 營收54.7622億元,較上1季成長12.67%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 4.03%;毛利率 13.25%;歸屬母公司稅後淨利4.0819億元,季增 73.97%,與上一年度相比成長約 5.42%,EPS 0.62元、每股淨值 24.9
繼續閱讀...電子上游-IC-代工 聯電(2303)公布 26Q2 營收687.3266億元,較上1季成長12.61%、刷下近15季以來新高,比去年同期成長約 16.98%;毛利率 32.48%;歸屬母公司稅後淨利422.5996億元,季增 161.32%,與上一年度相比成長約 374.7%,EPS 3.39元、
繼續閱讀...電子上游-IC-代工 聯電(2303)公布 26Q2 營收687.3266億元,較上1季成長12.61%、刷下近15季以來新高,比去年同期成長約 16.98%;毛利率 32.48%;歸屬母公司稅後淨利422.5996億元,季增 161.32%,與上一年度相比成長約 374.7%,EPS 3.39元、
繼續閱讀...傳產-鋼鐵 豐興(2015)公布 26Q2 營收75.8725億元,較上1季成長18.47%、刷下近4季以來新高,但仍比去年同期衰退約 9.2%;毛利率 12.74%;歸屬母公司稅後淨利8.4716億元,季增 60.83%,與上一年度相比成長約 26.61%,EPS 1.45元、每股淨值 37.92
繼續閱讀...傳產-鋼鐵 豐興(2015)公布 26Q2 營收75.8725億元,較上1季成長18.47%、刷下近4季以來新高,但仍比去年同期衰退約 9.2%;毛利率 12.74%;歸屬母公司稅後淨利8.4716億元,季增 60.83%,與上一年度相比成長約 26.61%,EPS 1.45元、每股淨值 37.92
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |