三商壽每股淨值回升至票面以上,5月25日起恢復信用交易台灣證交所公告,三商壽第一季財報每股淨值已回升至票面以上,符合恢復融資融券交易條件,自5月25日起恢復信用交易。第一季每股淨值改善符合恢復標準證交所依據第一季財務報告審核,三商壽每股淨值回復至票面以上,列入應恢復融資融券交易名單,與麗嬰房、光鼎同
繼續閱讀...搜尋
《主動式ETF》APP:每天幫你追蹤經理人新建倉、又加碼了哪些股票!
■ 規模突破212億的強勢表現
今天00400A主動國泰動能高息收在13.90元,單日上漲3.27%。這檔基金近一週已經繳出5.3%的報酬,如果從成立以來算,總報酬更是來到27.8%,目前基金規模穩穩站上21
傳產-汽車零組件 閎暉(3311)公布 26Q2 營收6.5749億元,較上1季成長24.68%、刷下近35季以來新高,比去年同期成長約 11.04%;毛利率 10.99%;歸屬母公司稅後淨利3.4577千萬元,季減 30.64%,但相較前一年則成長約 313.4%,EPS 0.35元、每股淨值 3
繼續閱讀...傳產-汽車零組件 閎暉(3311)公布 26Q2 營收6.5749億元,較上1季成長24.68%、刷下近35季以來新高,比去年同期成長約 11.04%;毛利率 10.99%;歸屬母公司稅後淨利3.4577千萬元,季減 30.64%,但相較前一年則成長約 313.4%,EPS 0.35元、每股淨值 3
繼續閱讀...電子上游-半導體元件 全新(2455)公布 26Q2 營收9.6537億元,較上1季成長0.63%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 35.19%;毛利率 38.61%;歸屬母公司稅後淨利2.1359億元,季增 9.48%,與上一年度相比成長約 488.25%,EPS 1.15元、每股淨值 19.7
繼續閱讀...電子上游-半導體元件 全新(2455)公布 26Q2 營收9.6537億元,較上1季成長0.63%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 35.19%;毛利率 38.61%;歸屬母公司稅後淨利2.1359億元,季增 9.48%,與上一年度相比成長約 488.25%,EPS 1.15元、每股淨值 19.7
繼續閱讀...電子上游-IC-封測 超豐(2441)公布 26Q2 營收52.836億元,季增 11.89%、已連3季成長 ,比去年同期成長約 22.28%;毛利率 24.25%;歸屬母公司稅後淨利8.9459億元,季增 12.11%,與上一年度相比成長約 88.58%,EPS 1.57元、每股淨值 48.32元
繼續閱讀...電子上游-IC-封測 超豐(2441)公布 26Q2 營收52.836億元,季增 11.89%、已連3季成長 ,比去年同期成長約 22.28%;毛利率 24.25%;歸屬母公司稅後淨利8.9459億元,季增 12.11%,與上一年度相比成長約 88.58%,EPS 1.57元、每股淨值 48.32元
繼續閱讀...傳產-鋼鐵 東和鋼鐵(2006)公布 26Q2 營收162.6334億元,較上1季成長19.56%、刷下近10季以來新高,比去年同期成長約 3.76%;毛利率 18.02%;歸屬母公司稅後淨利17.5989億元,季增 45.21%,與上一年度相比成長約 59.35%,EPS 2.41元、每股淨值 4
繼續閱讀...傳產-鋼鐵 東和鋼鐵(2006)公布 26Q2 營收162.6334億元,較上1季成長19.56%、刷下近10季以來新高,比去年同期成長約 3.76%;毛利率 18.02%;歸屬母公司稅後淨利17.5989億元,季增 45.21%,與上一年度相比成長約 59.35%,EPS 2.41元、每股淨值 4
繼續閱讀...傳產-化學工業 中碳(1723)公布 26Q2 營收20.4233億元,較上1季成長59.83%、刷下近7季以來新高,比去年同期成長約 42.69%;毛利率 22.62%;歸屬母公司稅後淨利3.0174億元,季增 68.68%,與上一年度相比成長約 93.19%,EPS 1.3元、每股淨值 34.5
繼續閱讀...傳產-化學工業 中碳(1723)公布 26Q2 營收20.4233億元,較上1季成長59.83%、刷下近7季以來新高,比去年同期成長約 42.69%;毛利率 22.62%;歸屬母公司稅後淨利3.0174億元,季增 68.68%,與上一年度相比成長約 93.19%,EPS 1.3元、每股淨值 34.5
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |