台灣雜貨專賣店龍頭寶雅(5904)今日公告最新數據,受惠春節銷售熱潮,2月營收達24.14億元,年增22.87%創歷史次高。前兩月營收達47.88億元,年增9.2%,展現強勁爆發力,為首季業績奠定基礎。春節促銷推升業績且展店效益浮現營收成長關鍵為春節促銷有效刺激客單價。實體擴張持續發酵,2月底總店數
繼續閱讀...搜尋
傳產-生技 德英(4911)公布 26Q1 營收3.2218千萬元,季減 53.42%、已連4季衰退 ,比去年同期衰退約 59.8%;毛利率 69.98%;歸屬母公司稅後淨利1.4889千萬元,季減 45.54%,與上一年度相比衰退約 59.25%,EPS 0.23元、每股淨值 14.8元。想知道更
繼續閱讀...傳產-生技 德英(4911)公布 26Q1 營收3.2218千萬元,季減 53.42%、已連4季衰退 ,比去年同期衰退約 59.8%;毛利率 69.98%;歸屬母公司稅後淨利1.4889千萬元,季減 45.54%,與上一年度相比衰退約 59.25%,EPS 0.23元、每股淨值 14.8元。想知道更
繼續閱讀...電子下游-顯示器 金雨(4503)公布 26Q1 營收1.6184億元,較上1季成長15.91%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 35.3%;毛利率 36.36%;歸屬母公司稅後淨利6.3222千萬元,季增 43.7%,與上一年度相比成長約 19233.9%,EPS 0.81元、每股淨值 21
繼續閱讀...電子下游-顯示器 金雨(4503)公布 26Q1 營收1.6184億元,較上1季成長15.91%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 35.3%;毛利率 36.36%;歸屬母公司稅後淨利6.3222千萬元,季增 43.7%,與上一年度相比成長約 19233.9%,EPS 0.81元、每股淨值 21
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 振大環球(4441)公布 26Q1 營收18.8997億元,較上1季成長5.21%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 25.2%;毛利率 25.32%;歸屬母公司稅後淨利3.2823億元,季增 40.12%,與上一年度相比成長約 15.4%,EPS 4.81元、每股淨值 96.5
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 振大環球(4441)公布 26Q1 營收18.8997億元,較上1季成長5.21%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 25.2%;毛利率 25.32%;歸屬母公司稅後淨利3.2823億元,季增 40.12%,與上一年度相比成長約 15.4%,EPS 4.81元、每股淨值 96.5
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 光明(4420)公布 26Q1 營收2.2948億元,較上1季衰退10.28%、創下近7季以來新低,比去年同期衰退約 7.56%;毛利率 6.06%;歸屬母公司稅後淨利6.689百萬元,季減 44.63%,與上一年度相比衰退約 96.61%,EPS 0.17元、每股淨值 34.37元
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 光明(4420)公布 26Q1 營收2.2948億元,較上1季衰退10.28%、創下近7季以來新低,比去年同期衰退約 7.56%;毛利率 6.06%;歸屬母公司稅後淨利6.689百萬元,季減 44.63%,與上一年度相比衰退約 96.61%,EPS 0.17元、每股淨值 34.37元
繼續閱讀...傳產-塑膠 世坤(4305)公布 26Q1 營收2.3428億元,季減 8.65%、已連3季衰退 ,比去年同期衰退約 5.69%;毛利率 33.92%;歸屬母公司稅後淨利6.2365千萬元,季減 7.17%,但相較前一年則成長約 2.99%,EPS 1.13元、每股淨值 23.94元。想知道更多股市
繼續閱讀...傳產-塑膠 世坤(4305)公布 26Q1 營收2.3428億元,季減 8.65%、已連3季衰退 ,比去年同期衰退約 5.69%;毛利率 33.92%;歸屬母公司稅後淨利6.2365千萬元,季減 7.17%,但相較前一年則成長約 2.99%,EPS 1.13元、每股淨值 23.94元。想知道更多股市
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |