
台股今天(08/12)表現強勢,加權指數上漲397.35點,收在45518.07點,跌幅0.88%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00632R約5922張,賣出00403A
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為元大台灣50反1(00632R),買超5922張;其次為國泰台灣科技龍頭(00881)及國泰永續高股息(00878),分別買超3890張及3467張。公股行庫重點關注在ESG、原物料、台股相關主題。
| 08/12 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -0.98% | 5,922 | 0.60億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 1.21% | 3,890 | 2.10億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.15% | 3,467 | 1.16億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | -1.56% | 2,717 | 0.34億 |
| 群益臺灣加權反1 (00686R) | -0.99% | 2,288 | 0.02億 |
| 貝萊德世界股票 (009826) | -0.29% | 2,171 | 0.22億 |
| 主動聯博全球非投 (00984D) | -0.20% | 1,937 | 0.20億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.07% | 1,674 | 0.24億 |
| FT臺灣永續高息 (00961) | 0.38% | 1,381 | 0.18億 |
| 富邦臺灣加權反1 (00676R) | -0.89% | 1,178 | 0.07億 |
| 08/12 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 1.61% | -36,822 | -3.71億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | 1.58% | -11,081 | -1.28億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 1.66% | -9,095 | -3.21億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 2.12% | -8,204 | -2.38億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | 1.15% | -6,487 | -0.63億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | 3.31% | -6,065 | -0.50億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 0.66% | -4,094 | -0.62億 |
| 元大台灣50 (0050) | 0.57% | -4,070 | -4.28億 |
| 元大高股息 (0056) | 0.76% | -3,156 | -1.67億 |
| 主動野村臺灣高息 (00999A) | 1.18% | -2,971 | -0.33億 |
2.外資敲進00403A約6.6萬張,賣出00937B
外資部分,今天買超集中在高股息、台股,主動統一升級50(00403A),買超6.6萬張;其次為主動統一台股增長(00981A)及元大台灣50正2(00631L),分別買超4.2萬張及1.2萬張。
| 08/12 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 1.61% | 66,042 | 6.64億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 2.12% | 42,287 | 12.33億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 1.66% | 12,401 | 4.38億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 0.66% | 12,383 | 1.89億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | 2.57% | 12,067 | 1.72億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | 1.15% | 10,383 | 1.00億 |
| 元大台灣50 (0050) | 0.57% | 9,409 | 9.88億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | 1.27% | 8,863 | 1.48億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 1.95% | 8,796 | 1.51億 |
| 元大高股息 (0056) | 0.76% | 8,298 | 4.38億 |
| 08/12 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.07% | -10,244 | -1.49億 |
| 中信中國高股息 (00882) | -0.73% | -2,200 | -0.33億 |
| 大華美國MAG7+ (009815) | -0.93% | -2,091 | -0.24億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 0.78% | -1,705 | -0.58億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | -0.29% | -1,636 | -0.34億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | -0.10% | -1,527 | -0.15億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | -3.48% | -1,455 | -0.14億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | -3.39% | -1,222 | -0.12億 |
| 主動野村臺灣優選 (00980A) | 1.81% | -1,069 | -0.26億 |
| 玉山嚴選非投債 (00988B) | -0.05% | -850 | -0.17億 |
3.自營商敲進00403A約19.9萬張,賣出00632R
自營商部分,本週買超集中在台股,主動統一升級50(00403A),買超19.9萬張;其次為群益臺灣加權正2(00685L)及元大台灣50正2(00631L),分別買超7.4萬張及5.7萬張。
| 08/12 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 1.61% | 198,618 | 19.98億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | 1.58% | 73,974 | 8.57億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 1.66% | 57,219 | 20.19億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | 3.31% | 41,907 | 3.49億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 2.12% | 40,957 | 11.94億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | 1.15% | 31,753 | 3.06億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 1.54% | 23,723 | 4.21億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | 2.57% | 16,895 | 2.41億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 0.66% | 16,127 | 2.46億 |
| 主動野村臺灣高息 (00999A) | 1.18% | 13,457 | 1.50億 |
| 08/12 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -0.98% | -54,548 | -5.50億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.15% | -26,412 | -8.86億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 1.21% | -23,210 | -12.52億 |
| 主動聯博全球非投 (00984D) | -0.20% | -17,171 | -1.74億 |
| 貝萊德世界股票 (009826) | -0.29% | -16,552 | -1.70億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | -1.56% | -15,847 | -2.00億 |
| FT臺灣永續高息 (00961) | 0.38% | -15,777 | -2.08億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.07% | -9,414 | -1.37億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | -0.11% | -7,312 | -0.68億 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | -0.61% | -7,192 | -0.12億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

我的網誌
