| 項目 | 2013年1月 | 2012年12月 | 2012年11月 | 2012年10月 | 2012年9月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收(仟元) | 322,212 | 286,374 | 308,667 | 289,783 | 275,767 |
| 上月營收(仟元) | 286,374 | 308,667 | 289,783 | 275,767 | 267,174 |
| 去年當月營收(仟元) | 72,515 | 100,788 | 114,342 | 160,962 | 223,598 |
| 上月比較-增減(%) | 12.51 | -7.22 | 6.52 | 5.08 | 3.22 |
| 去年同月-增減(%) | 344.34 | 184.14 | 169.95 | 80.03 | 23.33 |
| 當月累計營收(仟元) | 322,212 | 2,469,253 | 2,182,879 | 1,874,212 | 1,584,429 |
| 去年累計營收(仟元) | 72,515 | 2,223,361 | 2,122,573 | 2,008,231 | 1,847,269 |
| 前期比較-增減(%) | 344.34 | 11.06 | 2.84 | -6.67 | -14.23 |


我的網誌