





















| 日期 | 時間 | 台指均差 | 台指口差 | 台指筆差 | 口差變動 | 筆差變動 | 加權 | 台指 | 台漲跌 | 大均差 | 大張差 | 電成交比 | 金成交比 | 傳成交比 | 上漲家 | 下跌家 | 漲停家 | 跌停家 | 大成交量 | 大振幅 | 台成交量 | 台振幅 |
| 8/14 | 13:44:59 | -0.01 | 48 | -1468 | 116 | -83 | 7951 | 7928 | -23 | 1.08 | 215 | 61.9% | 7.0% | 31.2% | 2076 | 2582 | 13 | 20 | 774 | 55 | 89614 | 72 |
| 8/14 | 13:44:10 | -0.01 | -68 | -1385 | -406 | 152 | 7951 | 7928 | -23 | 1.08 | 215 | 62.1% | 7.0% | 30.9% | 2076 | 2582 | 13 | 20 | 772 | 55 | 87741 | 72 |
| 8/14 | 13:39:11 | 0.00 | 338 | -1537 | 884 | 489 | 7951 | 7927 | -24 | 1.08 | 215 | 62.1% | 7.0% | 30.9% | 2076 | 2582 | 13 | 20 | 772 | 55 | 85336 | 72 |
| 8/14 | 13:34:11 | -0.03 | -546 | -2026 | 294 | 10 | 7951 | 7918 | -33 | 1.08 | 215 | 62.1% | 7.0% | 30.9% | 2049 | 2586 | 13 | 21 | 772 | 55 | 82180 | 72 |
| 8/14 | 13:29:14 | -0.03 | -840 | -2036 | -596 | -14 | 7957 | 7919 | -32 | 1.07 | 211 | 62.0% | 6.8% | 31.2% | 2047 | 2585 | 13 | 21 | 729 | 55 | 80601 | 72 |
| 8/14 | 13:24:13 | -0.02 | -244 | -2022 | 353 | 66 | 7959 | 7920 | -31 | 1.78 | 336 | 62.0% | 6.8% | 31.2% | 2037 | 2592 | 13 | 21 | 724 | 55 | 79481 | 72 |
| 8/14 | 13:19:14 | -0.02 | -597 | -2088 | -4 | -56 | 7953 | 7917 | -34 | 1.82 | 333 | 62.0% | 6.8% | 31.1% | 1994 | 2575 | 12 | 21 | 703 | 55 | 78764 | 72 |
| 8/14 | 13:14:16 | -0.02 | -593 | -2032 | -7 | 37 | 7956 | 7920 | -31 | 1.83 | 328 | 62.1% | 6.8% | 31.1% | 1951 | 2572 | 13 | 20 | 686 | 55 | 77463 | 72 |
| 8/14 | 13:09:17 | -0.02 | -586 | -2069 | -504 | 38 | 7952 | 7918 | -33 | 1.84 | 324 | 62.0% | 6.8% | 31.2% | 1948 | 2575 | 14 | 20 | 672 | 55 | 76877 | 72 |
| 8/14 | 13:04:18 | -0.02 | -82 | -2107 | 1099 | 472 | 7953 | 7920 | -31 | 1.88 | 324 | 61.9% | 6.8% | 31.3% | 1940 | 2570 | 13 | 20 | 657 | 55 | 75513 | 72 |
| 8/14 | 12:59:19 | -0.05 | -1181 | -2579 | 309 | 231 | 7944 | 7912 | -39 | 1.89 | 319 | 61.8% | 6.8% | 31.4% | 1907 | 2559 | 10 | 19 | 644 | 55 | 72719 | 72 |
| 8/14 | 12:54:19 | -0.06 | -1490 | -2810 | -52 | 23 | 7945 | 7908 | -43 | 1.92 | 319 | 61.9% | 6.7% | 31.4% | 1910 | 2539 | 10 | 19 | 633 | 55 | 71280 | 72 |
| 8/14 | 12:49:21 | -0.07 | -1438 | -2833 | 735 | 356 |
%
|
發表
我的網誌