正隆(1904)積極參與環境部「袋袋箱傳」活動,成為首筆成功媒合案例,將700個二手袋送達金門,展現企業在資源循環上的即時行動力。此舉不僅替代約3,800個一次性塑膠袋,減少25.35公斤塑膠浪費,還透過設計50個回收紙製二手袋募集紙箱,總計使用75公斤回收紙,降低435公斤碳排。活動募集3,278
繼續閱讀...搜尋
勝一今日股價上漲3.47%收179元,受先進製程需求帶動成交量放大至2339張勝一(1773)今日開盤174元,一度觸及171.5元低點後,多頭進場拉抬至182元高點,終場上漲6元或3.47%,收179元,成交量達2339張,為4月28日以來最大。該公司作為溶劑大廠,受惠半導體先進製程產能放大及電子
繼續閱讀...電子下游-資訊通路 順發(6154)公布 26Q1 營收10.4692億元,較上1季成長9.87%、刷下近15季以來新高,比去年同期成長約 5.69%;毛利率 19.39%;歸屬母公司稅後淨利3.807千萬元,季增 48.16%,與上一年度相比成長約 190.28%,EPS 0.48元、每股淨值 1
繼續閱讀...電子下游-資訊通路 順發(6154)公布 26Q1 營收10.4692億元,較上1季成長9.87%、刷下近15季以來新高,比去年同期成長約 5.69%;毛利率 19.39%;歸屬母公司稅後淨利3.807千萬元,季增 48.16%,與上一年度相比成長約 190.28%,EPS 0.48元、每股淨值 1
繼續閱讀...傳產-百貨 台南-KY(5906)公布 26Q1 營收4.3026億元,較上1季衰退11.26%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 10.12%;毛利率 55.89%;歸屬母公司稅後淨利3.832百萬元,季減 46.19%,與上一年度相比衰退約 70.65%,EPS 0.11元、每股淨值 16.
繼續閱讀...傳產-百貨 台南-KY(5906)公布 26Q1 營收4.3026億元,較上1季衰退11.26%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 10.12%;毛利率 55.89%;歸屬母公司稅後淨利3.832百萬元,季減 46.19%,與上一年度相比衰退約 70.65%,EPS 0.11元、每股淨值 16.
繼續閱讀...電子上游-PCB-材料設備 上品(4770)公布 26Q1 營收10.5861億元,較上1季成長0.74%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 9.6%;毛利率 34.94%;歸屬母公司稅後淨利2.0163億元,季增 40.16%,但相較前一年則衰退約 2.96%,EPS 2.52元、每股淨值 1
繼續閱讀...電子上游-PCB-材料設備 上品(4770)公布 26Q1 營收10.5861億元,較上1季成長0.74%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 9.6%;毛利率 34.94%;歸屬母公司稅後淨利2.0163億元,季增 40.16%,但相較前一年則衰退約 2.96%,EPS 2.52元、每股淨值 1
繼續閱讀...傳產-化學工業 三福化(4755)公布 26Q1 營收11.4068億元,較上1季衰退8.77%、創下近8季以來新低,比去年同期衰退約 1.97%;毛利率 22.06%;歸屬母公司稅後淨利1.0159億元,季減 22.59%,與上一年度相比衰退約 8.21%,EPS 1.01元、每股淨值 55.36
繼續閱讀...傳產-化學工業 三福化(4755)公布 26Q1 營收11.4068億元,較上1季衰退8.77%、創下近8季以來新低,比去年同期衰退約 1.97%;毛利率 22.06%;歸屬母公司稅後淨利1.0159億元,季減 22.59%,與上一年度相比衰退約 8.21%,EPS 1.01元、每股淨值 55.36
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 聚積(3527)公布 26Q1 營收3.4398億元,較上1季成長4.68%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 10.96%;毛利率 39.59%;歸屬母公司稅後淨利0.338百萬元,與上一年度相比衰退約 87.11%,EPS 0.01元、每股淨值 50.1元。想知道更
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 聚積(3527)公布 26Q1 營收3.4398億元,較上1季成長4.68%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 10.96%;毛利率 39.59%;歸屬母公司稅後淨利0.338百萬元,與上一年度相比衰退約 87.11%,EPS 0.01元、每股淨值 50.1元。想知道更
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |