排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
|---|---|---|---|---|
超微半導體AMD | 421.39 | +66.13 | +18.61% | 8773.22 |
台積電TSM | 419.5 | +25.09 | +6.36% | 1773.64 |
VertivVRT | 358.92 | +17.90 | +5.25% | 558.32 |
GE AerospaceGE | 305.83 | +19.15 | +6.68% | 916.83 |
科林研發LRCX | 297.17 | +21.37 | +7.75% | 1478.86 |
Dell TechnologiesDELL | 238.8 | +22.48 | +10.39% | 918.72 |
輝達NVDA | 207.83 | +11.33 | +5.77% | 18836.28 |
康寧GLW | 181.57 | +19.47 | +12.01% | 3298.11 |
Live Nation EntertainmentLYV | 167.82 | +10.56 | +6.71% | 654.41 |
DigitalOceanDOCN | 160.99 | +8.22 | +5.38% | 608.91 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 71.57 | +4.18 | +6.20% |
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 45.59 | -3.00 | -6.17% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 733.83 | +10.06 | +1.39% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 695.77 | +14.16 | +2.08% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 286.80 | +4.24 | +1.50% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 28.23 | -1.21 | -4.11% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 39.58 | -1.71 | -4.14% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 33.75 | -0.47 | -1.37% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 26.78 | -0.57 | -2.08% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 36.37 | -1.09 | -2.91% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
谷歌
GOOG
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
特斯拉汽車
TSLA
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
蘋果公司
AAPL
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
聯電
UMC
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-