排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
|---|---|---|---|---|
國際商業機器IBM | 264.94 | +12.72 | +5.04% | 1568.61 |
嬌生JNJ | 239.08 | +7.79 | +3.37% | 1180.2 |
ProgressivePGR | 215.69 | +8.31 | +4.01% | 535.34 |
目標百貨TGT | 134.11 | +4.38 | +3.38% | 479.31 |
默克藥廠MRK | 119.6 | +4.12 | +3.57% | 1046.93 |
露露檸檬LULU | 108.92 | +3.49 | +3.31% | 466.09 |
SERVICENOWNOW | 95.94 | +2.93 | +3.15% | 3255.97 |
高露潔-棕欖CL | 91.43 | +2.76 | +3.11% | 637.77 |
亞培ABT | 90.53 | +2.70 | +3.07% | 1220.19 |
高特利集團MO | 71.61 | +2.10 | +3.02% | 985.1 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 74.44 | -8.14 | -9.86% |
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 40.56 | +3.63 | +9.83% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 733.58 | -10.81 | -1.45% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 713.65 | -24.30 | -3.29% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 295.32 | -2.86 | -0.96% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 27.84 | +0.92 | +3.42% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 39.37 | +1.60 | +4.24% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 26.05 | +0.83 | +3.29% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 28.00 | +2.14 | +8.28% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 33.87 | +0.47 | +1.41% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
臉書
META
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
谷歌
GOOG
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
微軟
MSFT
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
聯電
UMC
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-